J | Pt | |||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | UD OURENSE B | 14 | 34 |
2 | ![]() | UD BARBADAS | 13 | 31 |
3 | ![]() | ANTELA FC | 13 | 30 |
4 | ![]() | CD VELLE | 13 | 14 |
5 | ![]() | CD LA PURISIMA | 13 | 14 |
6 | ![]() | SD CHANTADA | 13 | 12 |
7 | ![]() | OURENSE CF SAD B | 13 | 11 |
8 | ![]() | Rayo 21 CF | 14 | 7 |
Total: | 264716 |
Este año: | 15292 |
Mes: | 126 |
Semana: | 513 |
Hoy: | 2 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.